ମଡେଲ୍ | | ନିଟ୍ ଓଜନ (KG) | ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ | ମୋଟର | | AMPS @ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର | | ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ | | ସର୍ବାଧିକ | ରେଖା ଗତି | ଦଉଡି ଆକାର (mm) | ଶୃଙ୍ଖଳା ଆକାର (mm) |
ALS411 / 411H | 12 / 12.6 | 12v / 24v | 400w | 30A / 20A | 125 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 420 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 30 ମି / ମିନିଟ୍ | 14/16 | 6/7 |
ALS511 / 511H | 12.3 / 13 | 12v / 24v | 600w | 60A / 40A | 186 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 560 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 25 ମି / ମିନିଟ୍ | 14/16 | 6/7 |
ALS611 / 611H | 19/21 | 12v / 24v | 800w | 100A / 50A | 250 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 700 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 20 ମି / ମିନିଟ୍ | 18/20 | 8/10 |
ALS711 / 711H | 24 / 25.5 | 12v / 24v | 1200w | 120A / 75A | 400 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 1200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 20 ମି / ମିନିଟ୍ | 18/20 | 8/10 |
ALS811 / 811H | 29 / 31.5 | 12v / 24v | 1600w | 165A / 90A | 660 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 1600 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 20 ମି / ମିନିଟ୍ | 18/20/26 | 8/10/12 |
ALS1011 / 1011H | 30.5 / 33 | 12v / 24v | 2000w | 165A / 90A | 660 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 1900 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 20 ମି / ମିନିଟ୍ | 20/26/28 | 10/12/13 |
ଆମେ ମୋଟା ହୋଇଥିବା ବବୁଲ ବ୍ୟାଗର ଭିତର ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ମୋଟା କାର୍ଟନର ବାହ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଡର ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କରାଯାଏ |ଆମେ ନିକଟତର |
କଳିଙ୍ଗ ବନ୍ଦର, ଯାହା ଅନେକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ |