କୋଡ୍ | ଏକ ମି.ମି. | ବି ମିମି | C mm | D mm | ଓଜନ କି.ଗ୍ରା |
ALS6105 | 510 | 340 | 260 | 220 | 5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6107 | 560 | 380 | 270 | 230 | 7 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6109 | 600 | 375 | 280 | 250 | 9 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6110 | 620 | 400 | 290 | 270 | ୧୦ କି.ଗ୍ରା |
ALS6112 | 430 | 340 | 300 | 300 | 12 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6115 | 730 | 490 | 360 | 330 | 15 କି.ଗ୍ରା |
ALS6116 | 735 | 490 | 360 | 240 | 16 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6120 | 740 | 550 | 370 | 360 | 20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6122 | 750 | 550 | 370 | 390 | 22 କି.ଗ୍ରା |
ALS6127 | 780 | 600 | 460 | 360 | 27 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6134 | 860 | 630 | 480 | 360 | 34 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6135 | 820 | 640 | 490 | 380 | 35 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6140 | 810 | 635 | 645 | 425 | 40 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ALS6150 | 965 | 745 | 540 | 500 | 50 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ALASTIN MARINE Plow Anchor ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବାଲି, ପଥର, ପଥର, ଘାସ, କେଲପ, ଏବଂ ପ୍ରବାହ ତଳ ଭଳି ଏକ ଡଙ୍ଗାକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗର କରିବ |ALASTIN MARINE Plow Anchor ସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ AISI316 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ, ତେଣୁ ଏହା ଜଳ ଉପରେ ଅନେକ asons ତୁରେ ଏକ ବୋଟର୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବ |ଏଥିରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ-ସେଟିଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଆଲାଷ୍ଟିନ ମେରାଇନ୍ ବୋଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଚଲାଯାଏ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହା 24 ରୁ 31 ଫୁଟର ଡଙ୍ଗାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |ମାଛ ଧରିବା, ବୋଟିଂ ଏବଂ ୱାଟରପୋର୍ଟ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ OEM ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ବିତରଣ କରିବାକୁ ALASTIN MARINE ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ | ହଳ ଲଙ୍ଗରର ନିରନ୍ତର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଥମିକ ଆଙ୍କର୍ | ।ସ୍ଥିର ଆଖି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦଉଡି-ଏଣ୍ଡ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରେ |
ଆମେ ମୋଟା ହୋଇଥିବା ବବୁଲ ବ୍ୟାଗର ଭିତର ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ମୋଟା କାର୍ଟନର ବାହ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଡର ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କରାଯାଏ |ଆମେ ନିକଟତର |
କଳିଙ୍ଗ ବନ୍ଦର, ଯାହା ଅନେକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ |